Modalidad 40 > Costos > Costo Modalidad 40 2020
Somos un equipo de especialistas multidiciplinarios en materia de seguridad social, cuyo objetivo es garantizar la mejor pensión del seguro social, para ello y como primer paso es necesario elaborar un cálculo actuarial multivariable de costo beneficio, es decir cuanto inviertes en tus cuotas de modalidad 40 y cuanto recibiras de pensión.
Modalidad 40
Costo Modalidad 40 2020
El costo de la modalidad 40 determinado para el 2020 fue determinado por la UMA para dicho año:
Año | Diario | Mensual | Anual |
---|---|---|---|
UMA 2020 | $86.88 | $ 2,641.15 | $31,693.80 |
Quedando el nivel salarial de la siguiente forma:
NIVEL | SALARIO 2020 | COSTO | |
1 | $ 86.88 | $ 86.88 | $284.08 |
2 | $ 86.88 | $ 173.76 | $568.16 |
3 | $ 86.88 | $ 260.64 | $852.24 |
4 | $ 86.88 | $ 347.52 | $1,136.32 |
5 | $ 86.88 | $ 434.40 | $1,420.40 |
6 | $ 86.88 | $ 521.28 | $1,704.48 |
7 | $ 86.88 | $ 608.16 | $1,988.56 |
8 | $ 86.88 | $ 695.04 | $2,272.64 |
9 | $ 86.88 | $ 781.92 | $2,556.72 |
10 | $ 86.88 | $ 868.80 | $2,840.80 |
11 | $ 86.88 | $ 955.68 | $3,124.87 |
12 | $ 86.88 | $ 1,042.56 | $3,408.95 |
13 | $ 86.88 | $ 1,129.44 | $3,693.03 |
14 | $ 86.88 | $ 1,216.32 | $3,977.11 |
15 | $ 86.88 | $ 1,303.20 | $4,261.19 |
16 | $ 86.88 | $ 1,390.08 | $4,545.27 |
17 | $ 86.88 | $ 1,476.96 | $4,829.35 |
18 | $ 86.88 | $ 1,563.84 | $5,113.43 |
19 | $ 86.88 | $ 1,650.72 | $5,397.51 |
20 | $ 86.88 | $ 1,737.60 | $5,681.59 |
21 | $ 86.88 | $ 1,824.48 | $5,965.67 |
22 | $ 86.88 | $ 1,911.36 | $6,249.75 |
23 | $ 86.88 | $ 1,998.24 | $6,533.83 |
24 | $ 86.88 | $ 2,085.12 | $6,817.91 |
25 | $ 86.88 | $ 2,172.00 | $7,101.99 |
Costo de la modalidad 40 25 salarios mínimos 2020
El costo de la modalidad 40 para 2020 con una UMA de $86.88, para un tope de 25 UMAS $2,172.00 , es de $7,101.99