Modalidad 40 > Costos > Costo Modalidad 40 2019
Somos un equipo de especialistas multidiciplinarios en materia de seguridad social, cuyo objetivo es garantizar la mejor pensión del seguro social, para ello y como primer paso es necesario elaborar un cálculo actuarial multivariable de costo beneficio, es decir cuanto inviertes en tus cuotas de modalidad 40 y cuanto recibiras de pensión.
Modalidad 40
Costo Modalidad 40 2019
El costo de la modalidad 40 determinado para el 2019 fue determinado por la UMA para dicho año:
Año | Diario | Mensual | Anual |
---|---|---|---|
UMA 2019 | $ 84.49 | $ 2,568.50 | $ 30,822.00 |
Quedando el nivel salarial de la siguiente forma:
NIVEL | SALARIO 2019 | COSTO |
25 | $2,112.25 | $6,472.95 |
24 | $2,027.76 | $6,214.03 |
23 | $1,943.27 | $5,955.11 |
22 | $1,858.78 | $5,696.19 |
21 | $1,774.29 | $5,437.27 |
20 | $1,689.80 | $5,178.36 |
19 | $1,605.31 | $4,919.44 |
18 | $1,520.82 | $4,660.52 |
17 | $1,436.33 | $4,401.60 |
16 | $1,351.84 | $4,142.69 |
15 | $1,267.35 | $3,883.77 |
14 | $1,182.86 | $3,624.85 |
13 | $1,098.37 | $3,365.93 |
12 | $1,013.88 | $3,107.01 |
11 | $929.39 | $2,848.10 |
10 | $844.90 | $2,589.18 |
9 | $760.41 | $2,330.26 |
8 | $675.92 | $2,071.34 |
7 | $591.43 | $1,812.42 |
6 | $506.94 | $1,553.51 |
5 | $422.45 | $1,294.59 |
4 | $337.96 | $1,035.67 |
3 | $253.47 | $776.75 |
2 | $168.98 | $517.84 |
1 | $84.49 | $258.92 |
Costo de la modalidad 40 25 salarios mínimos 2019
El costo de la modalidad 40 para 2019 con una UMA de $8449, para un tope de 25 UMAS $2,112.25, es de $6,472.94